<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Otwarta nauka &#187; Inicjatywy pokrewne</title>
	<atom:link href="http://otwartanauka.pl/blog/category/inicjatywy-pokrewne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://otwartanauka.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 07:35:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Open Access Week 2011 (24-30 października)</title>
		<link>http://otwartanauka.pl/blog/2011/10/open-access-week-2011-24-30-pazdziernika/</link>
		<comments>http://otwartanauka.pl/blog/2011/10/open-access-week-2011-24-30-pazdziernika/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 14:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman Bogacewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Inicjatywy pokrewne]]></category>
		<category><![CDATA[OA w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[otwartanauka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otwartanauka.pl/?p=6296</guid>
		<description><![CDATA[Trwa właśnie Open Access Week 2011, tydzień otwartego dostępu do wiedzy.  Na całym świecie w dniach 24-30 października odbywają się wydarzenia promujące inicjatywę Open Access. Listę większości wydarzeń organizowanych przez różne jednostki zaangażowane w ruch Open Access można zobaczyć na stronie EBIB. Jak już wcześniej pisaliśmy Centrum Otwartej Nauki ICM UW przygotowało z tej okazji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p, li { white-space: pre-wrap; } -->Trwa właśnie <a href="http://www.openaccessweek.org/" target="_blank">Open Access Week 2011</a>, tydzień otwartego dostępu do wiedzy.  Na całym świecie w dniach 24-30 października odbywają się wydarzenia promujące inicjatywę Open Access. Listę większości wydarzeń organizowanych przez różne jednostki zaangażowane w ruch Open Access można zobaczyć na stronie <a href="http://www.nowyebib.info/wiadomosci/642-open-access-week#disqus_thread" target="_blank">EBIB</a>.</p>
<p>Jak już wcześniej pisaliśmy Centrum Otwartej Nauki ICM UW przygotowało z tej okazji seminarium <a href="http://otwartanauka.pl/blog/2011/10/seminarium-open-access-i-cyfrowe-kompetencje-w-warsztacie-humanisty/" target="_blank">“Open Access i cyfrowe kompetencje w warsztacie humanisty”</a>, które odbędzie się 28 października o godzinie 16:30 w sali nr 5 Instytutu Kultury Polskiej UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 (Kampus Główny UW). Udział w seminarium jest otwarty i bezpłatny jednak prosimy o wypełnienie <a href="https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dC1tSDNlazlYSnFzSFNpRlFRc3Vpd2c6MQ" target="_blank">formularza rejestracyjnego</a>.</p>
<p>Serdecznie zapraszamy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://otwartanauka.pl/blog/2011/10/open-access-week-2011-24-30-pazdziernika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminarium &#8220;Open Access i cyfrowe kompetencje w warsztacie humanisty&#8221;</title>
		<link>http://otwartanauka.pl/blog/2011/10/seminarium-open-access-i-cyfrowe-kompetencje-w-warsztacie-humanisty/</link>
		<comments>http://otwartanauka.pl/blog/2011/10/seminarium-open-access-i-cyfrowe-kompetencje-w-warsztacie-humanisty/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 21:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaudia Grabowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inicjatywy pokrewne]]></category>
		<category><![CDATA[Nauka 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[OA w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[otwartanauka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otwartanauka.pl/?p=6236</guid>
		<description><![CDATA[W ramach światowego tygodnia Open Access (24-30 października) Centrum Otwartej Nauki przygotowuje seminarium &#8220;Open Access i cyfrowe kompetencje w warsztacie humanisty&#8221;. Naszym celem jest pokazanie Open Access jako fundamentalnej zasady umożliwiającej naukowcom czerpanie w pełni z możliwości, które pojawiły się dla nich wraz z rewolucją cyfrową. Zasady, która wspiera nowoczesne narzędzia prowadzenia kwerend i badań [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W ramach światowego tygodnia Open Access (24-30 października) Centrum Otwartej Nauki przygotowuje seminarium &#8220;Open Access i cyfrowe kompetencje w warsztacie humanisty&#8221;. Naszym celem jest pokazanie Open Access jako fundamentalnej zasady umożliwiającej naukowcom czerpanie w pełni z możliwości, które pojawiły się dla nich wraz z rewolucją cyfrową. Zasady, która wspiera nowoczesne narzędzia prowadzenia kwerend i badań naukowych nie tylko w kontekście wciąż słabo znanych w Polsce, metod nauki 2.0, ale również tych bardziej tradycyjnych.</p>
<p>Cztery dwudziestominutowe prezentacje seminaryjne będą mieć wymiar przede wszystkim praktyczny. Omówione zostaną kolejno: wybrane zagadnienia nauki 2.0, otwarte modele komunikacji naukowej, kluczowe z punktu widzenia naukowców kwestie prawa autorskiego. Przedstawione zostaną projekty wspierane/prowadzone przez CeON oferujące instytucjom możliwość digitalizacji i udostępnienia czasopism i monografii naukowych (w drugim przypadku również autorom indywidualnie).</p>
<p>Aby móc operować na odpowiednim poziomie szczegółowości, tym razem zawęziliśmy grono odbiorców do przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych. Zapraszamy przede wszystkim naukowców, niemniej spotkanie będzie otwarte również i dla studentów.</p>
<p>Program :<br />
Kamil Śliwowski (Creative Commons Polska), Kompetencje cyfrowe humanisty &#8211; wokół zagadnień nauki 2.0<br />
Alek Tarkowski (Centrum Cyfrowe), Prawo autorskie dla humanisty: aspekty praktyczne. Otwórz Książkę<br />
Jakub Szprot (Centrum Otwartej Nauki), Otwarte modele komunikacji naukowej. Repozytorium CeON<br />
Michał Szczepański (Muzeum Historii Polski), Cyfrowe zasoby humanistyczne. Bazhum</p>
<p>Seminarium poprowadzi Klaudia Grabowska (CeON ICM UW)</p>
<p>Spotkanie odbędzie się w piątek 28 października o godzinie 16.30 w sali nr 5 Instytutu Kultury Polskiej UW (Campus Główny UW przy Krakowskim Przedmieściu).</p>
<p>Zainteresowanych udziałem w seminarium prosimy o wypełnienie <a href="http://bit.ly/CEON_rejestracja_OAweek">formularza rejestracyjnego</a>.</p>
<p>Seminarium jest organizowane w ramach projektu &#8220;Sharing Knowledge: Open access repositories in the V4 countries&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://otwartanauka.pl/blog/2011/10/seminarium-open-access-i-cyfrowe-kompetencje-w-warsztacie-humanisty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Książka The Power of Open wydana przez Creative Commons</title>
		<link>http://otwartanauka.pl/blog/2011/08/ksiazka-the-power-of-open-wydana-przez-creative-commons/</link>
		<comments>http://otwartanauka.pl/blog/2011/08/ksiazka-the-power-of-open-wydana-przez-creative-commons/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 11:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman Bogacewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Inicjatywy pokrewne]]></category>
		<category><![CDATA[książki]]></category>
		<category><![CDATA[otwarte licencje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otwartanauka.pl/?p=5401</guid>
		<description><![CDATA[Creative Commons wydało książkę będącą zbiorem przykładów wykorzystania licencji Creative Commons. Przykłady pokazują pozytywny wpływ CC na inicjatywy i projekty prowadzone przez rozmaite instytucje w edukacji, nauce, sztuce i produkcji. Książka The Power of Open prezentuje wartość otwartych modeli opartych na kulturze współpracy i dzielenia się. Książkę można pobrać ze strony thepowerofopen.org, wersja polskojęzyczna znajduje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p, li { white-space: pre-wrap; } --><a href="http://creativecommons.org/" target="_blank">Creative Commons</a> wydało książkę będącą zbiorem przykładów wykorzystania licencji Creative Commons. Przykłady pokazują pozytywny wpływ CC na inicjatywy i projekty prowadzone przez rozmaite instytucje w edukacji, nauce, sztuce i produkcji. Książka The Power of Open prezentuje wartość otwartych modeli opartych na kulturze współpracy i dzielenia się. Książkę można pobrać ze strony <a href="http://thepowerofopen.org" target="_blank">thepowerofopen.org</a>, wersja polskojęzyczna znajduje się w trakcie opracowana</p>
<p>Więcej informacji na: <a href="http://koed.org.pl" target="_blank">koed.org.pl</a> i <a href="http://thepowerofopen.org" target="_blank">thepowerofopen.org</a></p>
<p>Za <a href="http://koed.org.pl" target="_blank">koed.org.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://otwartanauka.pl/blog/2011/08/ksiazka-the-power-of-open-wydana-przez-creative-commons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obchody Dnia Domeny Publicznej (2010)</title>
		<link>http://otwartanauka.pl/blog/2010/12/obchody-dnia-domeny-publicznej-2010/</link>
		<comments>http://otwartanauka.pl/blog/2010/12/obchody-dnia-domeny-publicznej-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 13:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman Bogacewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Inicjatywy pokrewne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otwartanauka.pl/?p=2805</guid>
		<description><![CDATA[Dnia 30 grudnia 2010 roku o godzinie 13:00 w Bibliotece Narodowej zaczną się obchody Dnia Domeny Publicznej. &#8220;Zasoby domeny publicznej gwarantują nieograniczony dostęp do utworów, które stają się &#8220;własnością publiczną&#8221; i można je wykorzystać w dowolnym celu.&#8221; Coroczne obchody DDP przypominają o złożoności problematyki Domeny Publicznej obejmującej między innymi szereg złożonych i wzajemnie powiązanych regulacji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dnia 30 grudnia 2010 roku o godzinie 13:00 w Bibliotece Narodowej zaczną się obchody Dnia Domeny Publicznej.</p>
<p>&#8220;Zasoby domeny publicznej gwarantują nieograniczony dostęp do utworów, które stają się &#8220;własnością publiczną&#8221; i można je wykorzystać w dowolnym celu.&#8221;</p>
<p>Coroczne obchody DDP przypominają o złożoności problematyki Domeny Publicznej obejmującej między innymi szereg złożonych i wzajemnie powiązanych regulacji prawnych.</p>
<p>Tegoroczne obchody DDP mają na celu podsumowanie najważniejszych inicjatyw działających w oparciu o Domenę Publiczną w Polsce.</p>
<p>Wstępny program i więcej szczegółów <a href="http://domenapubliczna.org/2010/12/program-ddp-2011/" target="_blank">tutaj</a>.</p>
<p>Za <a href="http://domenapubliczna.org" target="_blank">domenapubliczna.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://otwartanauka.pl/blog/2010/12/obchody-dnia-domeny-publicznej-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Students for Free Culture rozpoczynają Kampanię na rzecz Otwartej Edukacji</title>
		<link>http://otwartanauka.pl/blog/2010/01/students-for-free-culture-rozpoczynaja-kampanie-na-rzecz-otwartej-edukacji/</link>
		<comments>http://otwartanauka.pl/blog/2010/01/students-for-free-culture-rozpoczynaja-kampanie-na-rzecz-otwartej-edukacji/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 21:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaudia Grabowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumenty i deklaracje]]></category>
		<category><![CDATA[Inicjatywy pokrewne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otwartanauka.pl/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Open Education Campaign to kolejny projekt powołany do życia przez organizację Students for Free Culture (której już sama nazwa odwołuje się do Lawrence&#8217;a Lessiga, prawnika z Uniwersytetu Harvarda, i jego przełomowej książki Wolna Kultura). Students for Free Culture (SFC) została powołana do życia w 2005 roku i stawia sobie za zadanie wspieranie idei otwartości na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wiki.freeculture.org/Open_University_Campaign">Open Education Campaign</a> to kolejny projekt powołany do życia przez organizację Students for Free Culture (której już sama nazwa odwołuje się do <a href="http://www.lessig.org/">Lawrence&#8217;a Lessiga</a>, prawnika z Uniwersytetu Harvarda, i jego przełomowej książki <a href="http://otworzksiazke.pl/ksiazka/wolna_kultura/">Wolna Kultura</a>). Students for Free Culture (SFC) została powołana do życia w 2005 roku i stawia sobie za zadanie wspieranie idei otwartości na uniwersytetach za pośrednictwem studentów.</p>
<p>W 2008 roku na zorganizowanej w Berkeley przez SFC konferencji podpisano dokument o nazwie &#8220;Wheeler Declaration&#8221;, definiujący otwarty uniwersytet. Uczelnie, zgodnie z podpisanym dokumentem powinny m. in.:</p>
<ul>
<li>udostępniać wyniki prowadzonych badań w modelu otwartym;</li>
<li>zbierać materiały wykorzystywane w toku nauki w zbiorach otwartych zasobów edukacyjnych;</li>
<li>stosować wolne oprogramowanie i otwarte standardy;</li>
<li>budować sieć uniwersytecką w sposób, który naśladowałby otwarty charakter internetu.</li>
</ul>
<p>Projekt pierwotnie nazwany Open University Campaign poza oczywistymi celami: dążeniem do upowszechniania wyników badań, wspieraniem otwartości uniwersytetów i edukacją, ma też na celu wprowadzenie otwartości jako nowego kryterium oceny uniwersytetu i stworzenie potrzebnych do tego ram prawnych.</p>
<p>W ramach realizacji projektu podjęte zostaną badania nad rozwojem polityki otwartości na uczelniach całego świata, efektem których będzie ranking otwartości uniwersytetów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://otwartanauka.pl/blog/2010/01/students-for-free-culture-rozpoczynaja-kampanie-na-rzecz-otwartej-edukacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P2P University</title>
		<link>http://otwartanauka.pl/blog/2009/12/p2p-university/</link>
		<comments>http://otwartanauka.pl/blog/2009/12/p2p-university/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 16:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaudia Grabowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brak kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Inicjatywy pokrewne]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[otwarte licencje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otwartanauka.pl/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Peer 2 Peer University jest pomysłem stworzenia platformy do wymiany wiedzy w ramach różnotematycznych kursów na poziomie uniwersyteckim. Ale nie w oparciu o uniwersytet &#8211; instytucję, ale uniwersytet &#8211; społeczność, tych którzy fachową wiedzą chcą się wymieniać. W odróżnieniu od tradycyjnych uniwersyteckich kursów e-learningowych, w których grupa jest prowadzona przez jedną osobę, tu główny nacisk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://p2pu.org/">Peer 2 Peer University</a> jest pomysłem stworzenia platformy do wymiany wiedzy w ramach różnotematycznych kursów na poziomie uniwersyteckim. Ale nie w oparciu o uniwersytet &#8211; instytucję, ale uniwersytet &#8211; społeczność, tych którzy fachową wiedzą chcą się wymieniać. W odróżnieniu od tradycyjnych uniwersyteckich kursów e-learningowych, w których grupa jest prowadzona przez jedną osobę, tu główny nacisk położony jest na wymianę wiedzy między jej członkami, wspólne poszukiwanie odpowiedzi i rozwiązań.</p>
<p>W październiku zakończyła się faza pilotażowa projektu, w której testowane były różne rozwiązania dotyczące struktury kursów, organizacji i komunikacji w obrębie społeczności p2pU. Przeprowadzono 9 kursów, w których brało udział około 90 osób.</p>
<p><a href="http://p2pu.org/Courses">Tematyka</a> pierwszych kursów była różnorodna &#8211; od takich jak &#8220;Wstęp do literatury cyberpunkowej&#8221;, &#8220;Poker i myślenie strategiczne&#8221;, przez &#8220;Ekonomię behawioralną i podejmowanie decyzji&#8221;,  &#8220;Prawo autorskie a edukacja&#8221;, po kurs poświęcony zagadnieniom bioetyki. Każdy z kursów miał przygotowany własny sylabus, terminarz i materiały merytoryczne udostępniane online. Uczestnicy na zakończenie mogli otrzymać certyfikat i publicznie ocenić kurs w którym brali udział.</p>
<p>Prace pilotażowe zostały podsumowane na <a href="http://blip.tv/file/2943928/">pierwszych warsztatach P2PU</a> w Berlinie. W tej chwili platforma jest na progu wprowadzenia nowych rozwiązań technologicznych, przed uruchomieniem następnej serii kursów. Do projektu może włączyć się każdy, kto ma pomysł na nowy temat zajęć.</p>
<p>Wsparcia finansowego projektowi udzieliły <a href="http://www.hewlett.org/">Hewlett Foundation</a> i <a href="http://www.shuttleworthfoundation.org/">Shuttleworth Fudation</a>. Patronat nad projektem objął <a href="http://www.uci.edu/">Uniwerstyet Kalifornijski</a>. Dodatkowe zaplecze dla tej oddolnej inicjatywy stanowi projekt<a href="http://learn.creativecommons.org/"> CCLearn</a> (odnoga Creative Commons zajmująca się otwartą edukacją). Wszystkie materiały zgromadzone i powstające w ramach projektu są dostępne na licencjach Creative Commons. Można się spodziewać, że wkrótce projekt ten stanie się stałym zapleczem dla otwartej nauki.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://otwartanauka.pl/blog/2009/12/p2p-university/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rządowe projekty w Australii wykorzystują narzędzia CC</title>
		<link>http://otwartanauka.pl/blog/2009/12/rzadowe-projekty-w-australii-wykorzystuja-narzedzia-cc/</link>
		<comments>http://otwartanauka.pl/blog/2009/12/rzadowe-projekty-w-australii-wykorzystuja-narzedzia-cc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 21:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaudia Grabowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inicjatywy pokrewne]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[otwarte licencje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otwartanauka.pl/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[W Australi, trzecim państwie na liście krajów najbardziej rozwiniętych, występuje niedobór wody. Może się on pochwalić najszybciej rozwijającą się branżą wodno-kanalizacyjną, wodociągową, i zarazem obok Indii, Chin, Meksyku, Egiptu najwyższymi wydatkami na uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków komunalnych &#8211; rzędu 17 mld dolarów rocznie. Australia jest  po Antarktydzie najbardziej suchym kontynentem na świecie, jednak sytuacja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W Australi, trzecim państwie na liście krajów najbardziej rozwiniętych, występuje niedobór wody. Może się on pochwalić najszybciej rozwijającą się branżą wodno-kanalizacyjną, wodociągową, i zarazem obok Indii, Chin, Meksyku, Egiptu najwyższymi wydatkami na uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków komunalnych &#8211; rzędu 17 mld dolarów rocznie. Australia jest  po Antarktydzie najbardziej suchym kontynentem na świecie, jednak sytuacja w której się znalazła jest w dużej mierze skutkiem błędów w gospodarowaniu wodą zarówno w skali przemysłowej, jak i na poziomie gospodarstw domowych.</p>
<p>Nie bez powodu więc na zlecenie rządu australijski <a href="http://www.bom.gov.au/">Instytut Meteorologiczny</a> realizuje <a href="http://www.bom.gov.au/water/">program</a> gromadzenia różnego rodzaju danych i informacji o wodzie. Zgodnie z ustawą <a href="http://www.comlaw.gov.au/ComLaw/Legislation/Act1.nsf/all/search/E511A5A262379705CA25734C001ED679">Water Act</a> informacje te mają być udostępniane publicznie w możliwie najłatwiejszy sposób. Postępując za wskazówkami departamentu ds ochrony środowiska i zasobów naturalnych, który wykorzystywanie narzędzi Creative Commons umieścił na <a href="http://www.bom.gov.au/water/regulations/documents/GILF_4_H20.pdf">liście praktyk rekomentowanych</a>, Instytut skłania współpracowników do udostępniania informacji na licencji  <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/">Creative Commons Uznanie autorstwa</a>. Wskazuje ten pomysł jako rozwiązanie niezwykle wygodne zarówno dla udostępniających dane, jak i korzystających z nich. Licencje pozwalają na rozpowszechnianie danych bez potrzeby bezpośredniego kontaktu z tym, kto je udostępnia.</p>
<p>To kolejny realizowany na dużą skalę australijski projekt rządowy posługujący się narzędziami Creative Commons. W zeszłym roku zaadaptował je na swojej witrynie internetowej australijski <a href="http://www.abs.gov.au/">urząd statystyczny</a>.</p>
<p>Więcej informacji na stronie <a href="http://creativecommons.org.au/node/269">Creative Commons Australia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://otwartanauka.pl/blog/2009/12/rzadowe-projekty-w-australii-wykorzystuja-narzedzia-cc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet w warsztacie historyka</title>
		<link>http://otwartanauka.pl/blog/2009/11/internet-w-warsztacie-historyka/</link>
		<comments>http://otwartanauka.pl/blog/2009/11/internet-w-warsztacie-historyka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 21:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaudia Grabowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Inicjatywy pokrewne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otwartanauka.pl/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Marcin Wilkowski, twórca portalu Historia i media, oraz Maciej Rynarzewski organizują realizowany w całości on-line kurs dla studentów historii poświęcony zagadnieniom użycia nowoczesnych technologii w nauce: Historia i internet. Szczegółowe tematy poruszane podczas kursu skupiają się m. in. wokół zagadnień otwartości nauki, digital humanities, digitalizacji i udostępniania źródeł w internecie, czy nowoczesnych narzędzi ułatwiających kwerendy. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marcin Wilkowski, twórca portalu <a href="//historiaimedia.org/" target="_self">Historia i media, </a>oraz Maciej Rynarzewski organizują realizowany w całości on-line kurs dla studentów historii poświęcony zagadnieniom użycia nowoczesnych technologii w nauce: <a href="http://historiaimedia.org/2009/11/03/historia-i-internet-kurs-online/">Historia i internet</a>.</p>
<p>Szczegółowe tematy poruszane podczas kursu skupiają się m. in. wokół zagadnień otwartości nauki, digital humanities, digitalizacji i udostępniania źródeł w internecie, czy nowoczesnych narzędzi ułatwiających kwerendy.</p>
<p>Pomysł zorganizowania kursu jest odpowiedzią na nieobecność tej tematyki w ramach programu realizowanego w trakcie studiów. Ma na celu przybliżenie studentom zagadnień cyfrowej humanistyki, pokazanie potencjału internetu, który można wykorzystać w badaniach naukowych, a także skłonienie młodych naukowców realizowania własnych projektów internetowych.</p>
<p>Zgłoszenie następuję przez wypełnienie <a href="http:///historiaimedia.org/kurs/" target="_self">formularza aplikacyjnego</a> w terminie do 30 listopada 2009. Liczba osób, mogących wziąć udział w kursie jest ograniczona. Projekt będzie trwał od 1 grudnia 2009 do 30 kwietnia 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://otwartanauka.pl/blog/2009/11/internet-w-warsztacie-historyka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AcaWiki &#8211; Wikipedia do badań naukowych</title>
		<link>http://otwartanauka.pl/blog/2009/10/acawiki-wikipedia-do-badan-naukowych/</link>
		<comments>http://otwartanauka.pl/blog/2009/10/acawiki-wikipedia-do-badan-naukowych/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 10:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaudia Grabowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Archiwa i repozytoria]]></category>
		<category><![CDATA[Czasopisma]]></category>
		<category><![CDATA[Inicjatywy pokrewne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otwartanauka.pl/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Od tygodnia działa portal AcaWiki, określany jako Wikipedia dla badań naukowych. Ma on być miejscem wymiany i gromadzenia informacji na temat literatury naukowej (głównie zasobów czasopism) w postaci streszczeń. U źródeł pomysłu leży przekonanie, że autorskie prawa majątkowe nie odnoszą się do samych idei, a jedynie do ich pisemnego przekazu, dlatego ich streszczanie mieści się [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od tygodnia działa portal <a href="http://acawiki.org/Home">AcaWiki</a>, określany jako Wikipedia dla badań naukowych. Ma on być miejscem wymiany i gromadzenia informacji na temat literatury naukowej (głównie zasobów czasopism) w postaci streszczeń.</p>
<p>U źródeł pomysłu leży przekonanie, że autorskie prawa majątkowe nie odnoszą się do samych idei, a jedynie do ich pisemnego przekazu, dlatego ich streszczanie mieści się w ramach dozwolonego użytku, tak długo, dopóki streszczający opisuje idee własnymi słowami.</p>
<p>Portal uprzystępnienia zawartość czaspospism naukowych za pomocą publikacji streszczeń artukułów tworzonych przez jego użytkowników i umożliwienie wolnej wymiany zestawień bibliograficznych na wybrane tematy. Dodatkowo same streszczenia mogą być segregowane w bloki tematyczne za pomocą słów kluczowych.  Portal obsługuje format <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/BibTeX">BibTex</a>, co umożliwia prosty eksport i import danych.</p>
<p>Portal ma być z jednej strony użytecznym narzędziem ułatwiającym kwerendy badawcze tym, którzy mają ograniczony dostęp do oryginalnych treści. Z drugiej strony ma być pomocą dla osób spoza grona naukowców, którym abstrakty mogą powiedzieć więcej, niż pisane żargonem naukowym teksty.</p>
<p>Użytkowników z każdym dniem przybywa. Ciekawe, że większość porzuca anonimowość: w swoich profilach dodają biogramy naukowe, listy publikacji, informacje o zainteresowaniach badawczych.</p>
<p>Portal działa na silniku MediaWiki. Na razie funkcjonuje w wersji beta. Przedsięwzięcie sfinansowane zostało przez Hewlett Fundation. Jego pomysłodawcą jest Neeru Paharia, a w radzie programowej  znalazły się osoby powiązane z Creative Commons.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://otwartanauka.pl/blog/2009/10/acawiki-wikipedia-do-badan-naukowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy wolna kultura jest legalna?</title>
		<link>http://otwartanauka.pl/blog/2008/04/czy-wolna-kultura-jest-legalna/</link>
		<comments>http://otwartanauka.pl/blog/2008/04/czy-wolna-kultura-jest-legalna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 20:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Justyna Hofmokl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inicjatywy pokrewne]]></category>
		<category><![CDATA[Konferencje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boa.icm.edu.pl/blog/2008/04/czy-wolna-kultura-jest-legalna/</guid>
		<description><![CDATA[Creative Commons Polska oraz Koło Naukowe Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego organizują konferencję naukową zatytułowaną „Czy wolna kultura jest legalna? Licencje Creative Commons w polskim prawie autorskim”. Konferencja odbędzie się w piątek, 25 kwietnia 2008 roku w Sali Senatu UW w Pałacu Kazimierzowskim (Krakowskie Przedmieście 26/28), w godzinach 9.00-17.00. Udział w konferencji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://creativecommons.pl/">Creative Commons Polska</a> oraz <a href="http://www.ip.wpia.uw.edu.pl/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.ip.wpia.uw.edu.pl/');">Koło Naukowe Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego</a> organizują konferencję naukową zatytułowaną <strong>„Czy wolna kultura jest legalna? Licencje Creative Commons w polskim prawie autorskim”</strong>.</p>
<p>Konferencja odbędzie się w piątek, <strong>25 kwietnia 2008 roku w Sali Senatu</strong> UW w Pałacu Kazimierzowskim (Krakowskie Przedmieście 26/28), w godzinach 9.00-17.00. Udział w konferencji jest bezpłatny.</p>
