<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Otwarta nauka &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://otwartanauka.pl/blog/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://otwartanauka.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 16:31:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Otwórz Książkę w Europeanie</title>
		<link>http://otwartanauka.pl/blog/2010/07/otworz-ksiazke-w-europeanie/</link>
		<comments>http://otwartanauka.pl/blog/2010/07/otworz-ksiazke-w-europeanie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 09:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaudia Grabowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[otworzksiazke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otworzksiazke.pl/blog/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Od początku tego tygodnia, dzięki współpracy z Federacją Bibliotek Cyfrowych, kolekcję Otwórz Książkę można znaleźć w Europeanie, obok kolekcji bibliotek, archiwów muzeów i galerii  z całej Europy.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od początku tego tygodnia, dzięki współpracy z <a href="http://fbc.pionier.net.pl/owoc/?action=ChangeLanguageAction&#038;language=pl">Federacją Bibliotek Cyfrowych</a>, kolekcję Otwórz Książkę można znaleźć w <a href="http://www.europeana.eu/portal/index.html">Europeanie</a>, obok kolekcji <a href="http://www.europeana.eu/portal/partners.html">bibliotek, archiwów muzeów i galerii </a> z całej Europy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://otwartanauka.pl/blog/2010/07/otworz-ksiazke-w-europeanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ok debiutuje na portalu komercyjnym</title>
		<link>http://otwartanauka.pl/blog/2010/06/ok-debiutuje-na-portalu-komercyjnym/</link>
		<comments>http://otwartanauka.pl/blog/2010/06/ok-debiutuje-na-portalu-komercyjnym/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 20:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaudia Grabowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[otworzksiazke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otworzksiazke.pl/blog/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Po raz pierwszy książki z naszej kolekcji pojawiły się w sklepie internetowym. Na portalu elib, oferującym ebooki i audiobooki, można do nas trafić szukając książek z dziedzin humanistycznych. Mamy równieżoddzielny dział, gdzie zebrane są wszystkie książki znajdujące się w naszym serwisie na tych z licencji Creative Commons, które umożliwiają komercyjne wykorzystywanie publikacji. Książki, w formie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po raz pierwszy książki z naszej kolekcji pojawiły się w sklepie internetowym. Na portalu <a href="http://elib.pl/">elib</a>, oferującym ebooki i audiobooki, można do nas trafić szukając książek z dziedzin humanistycznych. Mamy również<a href="http://elib.pl/shop/product/publisher/27">oddzielny dział</a>, gdzie zebrane są wszystkie książki znajdujące się w naszym serwisie na tych z licencji Creative Commons, które umożliwiają komercyjne wykorzystywanie publikacji. Książki, w formie pdf-ów są do ściągnięcia oczywiście bezpłatnie. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://otwartanauka.pl/blog/2010/06/ok-debiutuje-na-portalu-komercyjnym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“otwórz książkę” w fbc</title>
		<link>http://otworzksiazke.pl/blog/2010/06/ok-w-fbc/</link>
		<comments>http://otworzksiazke.pl/blog/2010/06/ok-w-fbc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 22:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaudia Grabowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[otworzksiazke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otworzksiazke.pl/blog/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Uruchomiliśmy właśnie protokół OAI PMH dla naszego serwisu. Oznacza to, że informacje o każdej publikacji znajdującej się w zbiorach Otwórz Książkę, w postaci metadanych zapisywanych przez nas według schematu Dublin Core, są wystawione w sposób otwarty i mogą być swobodnie wykorzystywane przez specjalistyczne wyszukiwarki, które dają dostęp do danych o materiałach znajdujących się w różnych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uruchomiliśmy właśnie protokół <a href="http://www.openarchives.org/pmh/">OAI PMH</a> dla naszego serwisu. Oznacza to, że informacje o każdej publikacji znajdującej się w zbiorach Otwórz Książkę, w postaci metadanych zapisywanych przez nas według schematu <a href="http://dublincore.org">Dublin Core</a>, są wystawione w sposób otwarty i mogą być swobodnie wykorzystywane przez specjalistyczne wyszukiwarki, które dają dostęp do danych o materiałach znajdujących się w różnych rozproszonych kolekcjach.</p>
<p>I tak, na początek: od 2 czerwca do książek naszego, wprawdzie wciąż jeszcze skromnego, ale systematycznie powiększającego się zbioru, można dotrzeć przez <a href="http://fbc.pionier.net.pl/owoc?action=ChangeLanguageAction&#038;language=pl">Federację Bibliotek Cyfrowych</a> &#8211;  największą tego rodzaju wyszukiwarkę w Polsce, która gromadzi informacje o zasobach polskich bibliotek cyfrowych, repozytoriach sieci <a href="http://www.pionier.net.pl/online/pl/projekty/69/">PIONIER</a> i innych repozytoriach tworzonych głównie przez instytucje publiczne, udostępniające swoje zbiory on-line bezpłatnie i w większości bez dodatkowych ograniczeń.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://otworzksiazke.pl/blog/2010/06/ok-w-fbc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Springer Open Choice</title>
		<link>http://otwartanauka.pl/blog/2010/05/open-choice-for-free/</link>
		<comments>http://otwartanauka.pl/blog/2010/05/open-choice-for-free/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 16:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaudia Grabowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otwartanauka.pl/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Od początku czerwca studenci i pracownicy naukowi polskich instytucji badawczych i akademickich będą mogli bezpłatnie publikować w czasopismach wydawnictwa Springer w trybie Open Access. Program jest realizowany w ramach umowy zawartej (wstępnie do końca 2010 roku, z możliwością przedłużenia) między ICM-em i wydawnictwem a finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Springer jest wydawcą ponad 1000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od początku czerwca studenci i pracownicy naukowi polskich instytucji badawczych i akademickich będą mogli bezpłatnie publikować w<a href="http://otwartanauka.pl/wp-content/uploads/2010/05/SpringerOpenChoice.xls"> czasopismach</a> wydawnictwa <a href="http://www.springer.com/?SGWID=0-102-0-0-0">Springer</a> w trybie Open Access. Program jest realizowany w ramach umowy zawartej (wstępnie do końca 2010 roku, z możliwością przedłużenia) między ICM-em i wydawnictwem a finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.</p>
<p>Springer jest wydawcą ponad 1000 tytułów głównie z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych, medycznych, a swoje publikacje udostępnia również w ramach ICM-owej kolekcji: <a href="http://vls.icm.edu.pl/ss.html">ScienceServer</a>, która jeszcze w tym roku ma zostać przeniesiona w całości na platformę <a href="http://yaddainfo.icm.edu.pl/?page_id=17">YADDA</a>.</p>
<p>Program <a href="http://www.springer.com/open+access/oapen+choice?SGWID=0-40359-0-0-0">Open Choice</a> wydawnictwa Springer pozwala na publikację tekstu w trybie peer-reviewed (z zachowaniem wszystkich procedur dotyczących publikacji tradycyjnych) za opłatą, na zasadach Open Access, dzięki którym tekst jest dostępny w wersji elektronicznej dla wszystkich za darmo, bez dodatkowej karencji.</p>
<p>Dzięki podpisanej umowie, polscy naukowcy będą zwolnieni z opłat za opublikowanie tekstów, które drukowane będą po raz pierwszy. Prawa autorskie nie przechodzą na wydawnictwo, a autorzy mogą wybrać zasady udostępniania i użytkowania tekstu posługując się w tym zakresie np. licencjami Creative Commons.</p>
<p>Ostateczna wersja publikowanego artykułu zostanie umieszczona równolegle przez ICM i <a href="http://www.springerlink.com/home/main.mpx">wydawcę</a>, może być również archiwizowana i udostępniana w repozytoriach instytucji której pracownikiem/studentem jest autor. Dodatkowo artykułu z zakresu nauk biomedycznych znajdą się w repozytorium <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/">PubMed Central</a> porozumieniu zawartemu między wydawnictwem Springer a PMC.</p>
<p>Teksty do publikacji należy zgłaszać za pomocą formularza, pamiętając o wyborze Open Acces jako sposobu publikacji. Więcej informacji na temat procedury związanej z procesem wydawniczym można znaleźć na <a href="http://www.springer.com/authors?SGWID=0-111-0-0-0">stronie wydawnictwa</a> lub w krótkiej <a href="http://vls.icm.edu.pl/zasady/2010/krajowe/Institutional_OA_at_Springer.pdf]">prezentacji</a> przygotowanej wspólnie przez ICM i wydawnictwo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://otwartanauka.pl/blog/2010/05/open-choice-for-free/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA: otwarty dostęp do wszystkich publikacji naukowych ze środków publicznych</title>
		<link>http://otwartanauka.pl/blog/2010/04/usa-otwarty-dostep-do-wszystkich-publikacji-naukowych-ze-srodkow-publicznych/</link>
		<comments>http://otwartanauka.pl/blog/2010/04/usa-otwarty-dostep-do-wszystkich-publikacji-naukowych-ze-srodkow-publicznych/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 10:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alek Tarkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otwartanauka.pl/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Kongres amerykański pracuje obecnie nad propozycją Federal Research Public Access Act (FRPAA), który wprowadziłby wymóg publicznego udostępnienia wszelkich publikacji naukowych finansowanych ze środków publicznych przez instytucje grantobiorcze o budżecie większym niż 100 milionów.
Precedensem dla takiego modelu jest przyjęta w 2005 roku ustawa, na mocy której jedna z instytucji rządowych &#8211; National Institute of Health &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kongres amerykański pracuje obecnie nad propozycją Federal Research Public Access Act (FRPAA), który wprowadziłby wymóg publicznego udostępnienia wszelkich publikacji naukowych finansowanych ze środków publicznych przez instytucje grantobiorcze o budżecie większym niż 100 milionów.</p>
<p>Precedensem dla takiego modelu jest przyjęta w 2005 roku ustawa, na mocy której jedna z instytucji rządowych &#8211; National Institute of Health &#8211; najpierw rekomendowała, a potem zobowiązywała grantobiorców do otwartego udostępniania publikacji z badań finansowanych przez NIH.</p>
<p>Wprowadzenie podobnego mechanizmu mocą swojego rozporządzenia wykonawczego rozważa równolegle prezydent Barack Obama.</p>
<p>Więcej informacji na stronie <a href="http://www.nature.com/news/2010/100407/full/464822a.html">Nature News</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://otwartanauka.pl/blog/2010/04/usa-otwarty-dostep-do-wszystkich-publikacji-naukowych-ze-srodkow-publicznych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt “Otwórz książkę” w raporcie MKiDN o bibliotekach cyfrowych</title>
		<link>http://otworzksiazke.pl/blog/2010/04/projekt-otworz-ksiazke-w-raporcie-mkidn-o-bibliotekach-cyfrowych/</link>
		<comments>http://otworzksiazke.pl/blog/2010/04/projekt-otworz-ksiazke-w-raporcie-mkidn-o-bibliotekach-cyfrowych/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 11:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atarkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[otworzksiazke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otworzksiazke.pl/blog/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[W przygotowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego raporcie &#8220;Biblioteki cyfrowe i książka elektroniczna (e-książka)&#8221; został wymieniony nasz projekt &#8211; jako przykład jednej z nielicznych bibliotek cyfrowych udostępniających nie tylko treści z domeny publicznej, ale także objęte prawami autorskimi &#8211; z pomocą wolnych licencji lub licencji niewyłącznych.
Nieliczne biblioteki cyfrowe  (Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona, projekt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W przygotowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego raporcie &#8220;Biblioteki cyfrowe i książka elektroniczna (e-książka)&#8221; został wymieniony nasz projekt &#8211; jako przykład jednej z nielicznych bibliotek cyfrowych udostępniających nie tylko treści z domeny publicznej, ale także objęte prawami autorskimi &#8211; z pomocą wolnych licencji lub licencji niewyłącznych.</p>
<blockquote><p>Nieliczne biblioteki cyfrowe  (Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona, projekt „Otwórz książkę”, Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa) udostępniają równieŜ dokumenty chronione prawem autorskim, na podstawie licencji Creative Commons lub licencji niewyłącznych na publikacje cyfrowe (Biblioteka Narodowa udostępnia w ten sposób utwory m.in. Grzegorza Morycińskiego, Dariusza Ejzenharta, Zbigniewa Mystkowskiego, Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego, Stanisława Hiszpańskiego oraz Joanny Papuzińskiej). </p></blockquote>
<p>Raport został przygotowany na potrzeby Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu (jest dostępny jako PDF na stronach <a href="http://www.nowoczesnapolska.org.pl/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/E-book-raport-dla-Komisji.pdf">Fundacji Nowoczesna Polska</a>).</p>
<p>Cieszymy się, że Ministerstwo zwraca uwagę na kwestię digitalizacji i udostępniania utworów objętych nadal prawami autorskimi &#8211; oraz że nasz projekt został odnotowany jako przykład w tym zakresie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://otworzksiazke.pl/blog/2010/04/projekt-otworz-ksiazke-w-raporcie-mkidn-o-bibliotekach-cyfrowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>konferencja o Open Access</title>
		<link>http://otwartanauka.pl/blog/2010/04/konferencja-o-open-access/</link>
		<comments>http://otwartanauka.pl/blog/2010/04/konferencja-o-open-access/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 22:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaudia Grabowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otwartanauka.pl/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[W dniach 6-7 maja, w Pałacu Staszica w Warszawie odbędzie się konferencja, której tematem będą zagadnienia skupione wokół ruchu Open Access : Transparency in Science, Open Access, and Scholarly Publishing. Współorganizatorami konferencji są Polska Akademia Nauk i Europejska Federacja Narodowych Akademii Nauk (ALLEA) Na pierwszy dzień spotkania zaplanowano panele dyskusyjne z udziałem członków federacji ALLEA. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W dniach 6-7 maja, w Pałacu Staszica w Warszawie odbędzie się konferencja, której tematem będą zagadnienia skupione wokół ruchu Open Access : Transparency in Science, Open Access, and Scholarly Publishing. Współorganizatorami konferencji są <a href="http://www.pan.pl/">Polska Akademia Nauk</a> i <a href="http://www.allea.org/">Europejska Federacja Narodowych Akademii Nauk</a> (ALLEA) Na pierwszy dzień spotkania zaplanowano panele dyskusyjne z udziałem członków federacji ALLEA. Drugi dzień pozostawiono do dyspozycji prelegentom, wśród których mają znaleźć się przedstawiciele m. in.: <a href="http://www.krasp.org.pl/index.php">Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich</a>, <a href="http://www.plos.org/">Public Library of Science</a>, <a href="http://www.academie-sciences.fr/">Francuskiej Akademii Nauk</a>, <a href="http://www.lzu.edu.cn/">Uniwersytetu w Lanzhou</a>.</p>
<p>Referaty będą wygłaszane w języku angielskim. Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia należy przesyłać za pomocą<a href="http://www.aktualnosci.pan.pl/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=341:midzynarodowa-konferencja-naukowa-transparency-in-science-open-access-and-scholarly-publishing&amp;catid=33:biece&amp;Itemid=40"> formularza.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://otwartanauka.pl/blog/2010/04/konferencja-o-open-access/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trzy kroki w stronę większej dostępności “Otwórz książkę”</title>
		<link>http://otworzksiazke.pl/blog/2010/03/trzy-kroki-w-strone-wiekszej-dostepnosci-otworz-ksiazke/</link>
		<comments>http://otworzksiazke.pl/blog/2010/03/trzy-kroki-w-strone-wiekszej-dostepnosci-otworz-ksiazke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 21:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atarkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[otworzksiazke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otworzksiazke.pl/blog/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnim czasie uruchomiliśmy trzy dodatkowe narzędzia, dzięki którym nasz serwis jest bardziej widoczny w Sieci.
Po pierwsze, na Facebooku działa strona &#8220;Otwórz książkę&#8221;, na której promujemy książki z naszej kolekcji. W ciągu tygodnia zebraliśmy ponad 400 fanów naszego serwisu (widget Facebooka znajduje się na stronie głównej naszego serwisu).
Po drugie, książki z naszej kolekcji, które są [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W ostatnim czasie uruchomiliśmy trzy dodatkowe narzędzia, dzięki którym nasz serwis jest bardziej widoczny w Sieci.</p>
<p>Po pierwsze, na Facebooku działa strona &#8220;Otwórz książkę&#8221;, na której promujemy książki z naszej kolekcji. W ciągu tygodnia zebraliśmy ponad 400 fanów naszego serwisu (widget Facebooka znajduje się na <a href="http://otworzksiazke.pl">stronie głównej</a> naszego serwisu).</p>
<p>Po drugie, książki z naszej kolekcji, które są dostępne na licencji Creative Commons umieściliśmy &#8211; na mocy licencji &#8211; w serwisie <a href="http://www.scribd.com/otworzksiazke">Scribd</a>. Pozwala on publikować w sieci PDFy, które są widoczne bezpośrednio w przeglądarce i dają się łatwo i elegancko umieszczać na innych stronach. Do tego system Scribd umożliwia licencjonowanie Creative Commons. </p>
<p>Po trzecie &#8211; i chyba najważniejsze &#8211; uruchomiliśmy protokół <a href="http://www.openarchives.org/pmh/">OAI PMH</a>, pozwalający automatycznie katalogować z zewnątrz metadane książek z naszej kolekcji (opisujemy je w modelu <a href="http://dublincore.org/">Dublin Core</a>). Oznacza to między innymi, że treści naszego serwisu mogą być przeszukiwane w ramach wyszukiwarek agregujących zbiory różnych kolekcji. Wykorzystując OAI PMH podpięliśmy nasz serwis do <a href="http://fbc.pionier.net.pl/owoc">Federacji Bibliotek Cyfrowych</a> &#8211; ogólnopolskiej wyszukiwarki pozwalającej przeszukiwać naraz kilkadziesiąt bibliotek cyfrowych i kilkaset tysięcy pozycji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://otworzksiazke.pl/blog/2010/03/trzy-kroki-w-strone-wiekszej-dostepnosci-otworz-ksiazke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ha!Art w kolekcji Otwórz Książkę</title>
		<link>http://otworzksiazke.pl/blog/2010/03/haart-w-kolekcji-otworz-ksiazke/</link>
		<comments>http://otworzksiazke.pl/blog/2010/03/haart-w-kolekcji-otworz-ksiazke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 21:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaudia Grabowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[otworzksiazke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otworzksiazke.pl/blog/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio do kolekcji włączyliśmy cztery publikacje krakowskiej Korporacji Ha!Art:
&#8220;Umysł zniewolony 2 : Neoliberalizm i jego krytyki&#8221; Jana Sowy i Ewy Majewskiej z 2006 roku, &#8220;Bez państwa. Demokracja uczestnicząca w działaniu&#8221; Rafała Górskiego z 2007 roku, &#8220;Miasto jako idea polityczna&#8221; Krzysztofa Nawratka z 2008 roku oraz &#8220;Ciesz się późny wnuku. Kolonializm, globalizacja i demokracja radykalna&#8221; Jana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ostatnio do kolekcji włączyliśmy cztery publikacje krakowskiej <a href="http://www.ha.art.pl/">Korporacji Ha!Art:</a></p>
<p><a href="http://otworzksiazke.pl/ksiazka/umysl_zniewolony_2/">&#8220;Umysł zniewolony 2 : Neoliberalizm i jego krytyki&#8221;</a> Jana Sowy i Ewy Majewskiej z 2006 roku, <a href="http://otworzksiazke.pl/ksiazka/bez_panstwa/">&#8220;Bez państwa. Demokracja uczestnicząca w działaniu&#8221;</a> Rafała Górskiego z 2007 roku, <a href="http://otworzksiazke.pl/ksiazka/miasto_jako_idea_polityczna/">&#8220;Miasto jako idea polityczna&#8221;</a> Krzysztofa Nawratka z 2008 roku oraz <a href="http://otworzksiazke.pl/ksiazka/ciesz_sie_pozny_wnuku/">&#8220;Ciesz się późny wnuku. Kolonializm, globalizacja i demokracja radykalna&#8221;</a> Jana Sowy, także z 2008 roku.</p>
<p>Korporacja Ha!art jest jednym z nielicznych wydawnictw w Polsce, które wydają książki na licencji Creative Commons. Te cztery pozycje z &#8220;Serii radykalnej&#8221; wydawnictwa są wszystkie dostępne na licencji <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pl/">Creative Commons Uznanie autorstwa &#8211; Na tych samych warunkach</a>, co pozwoliło nam zeskanować książki i opublikować je w naszym serwisie za zgodą autorów i wydawnictwa. Mamy nadzieję, że z pomocą naszego serwisu te książki staną się bardziej popularne, zachęcamy też do kupowania wersji drukowanych w sklepie internetowym wydawnictwa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://otworzksiazke.pl/blog/2010/03/haart-w-kolekcji-otworz-ksiazke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jesteśmy na Facebooku</title>
		<link>http://otworzksiazke.pl/blog/2010/03/jestesmy-na-facebooku/</link>
		<comments>http://otworzksiazke.pl/blog/2010/03/jestesmy-na-facebooku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaudia Grabowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[otworzksiazke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otworzksiazke.pl/blog/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli w serwisie Otwórz Książkę znalazłeś interesująca Cię pozycję lub po prostu podoba Ci się nasz pomysł na udostępnianie publikacji naukowych zostań dołącz do nas na FB. Będziesz na bieżąco informowany o nowościach w naszej kolekcji. Nie zapomnij polecić nas swoim znajomym!
FB.init("0de4db383ea5f9faf95d194dce12b9d9");
Otwórz Książkę on Facebook
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeśli w serwisie Otwórz Książkę znalazłeś interesująca Cię pozycję lub po prostu podoba Ci się nasz pomysł na udostępnianie publikacji naukowych zostań dołącz do nas na FB. Będziesz na bieżąco informowany o nowościach w naszej kolekcji. Nie zapomnij polecić nas swoim znajomym!</p>
<p><script type="text/javascript" src="http://static.ak.connect.facebook.com/connect.php/pl_PL"></script><script type="text/javascript">FB.init("0de4db383ea5f9faf95d194dce12b9d9");</script><fb:fan profile_id="327122952082" stream="0" connections="0" logobar="1" width="300"></fb:fan>
<div style="font-size:8px; padding-left:10px"><a href="http://www.facebook.com/pages/Otworz-Ksiazke/327122952082">Otwórz Książkę</a> on Facebook</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://otworzksiazke.pl/blog/2010/03/jestesmy-na-facebooku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
